Taux de réussite/satisfaction
Pôle Commerce | Taux de réussite | Taux de réussite partiel | Taux de satisfaction de la formation | Taux d'accompalissement |
Titre professionnel Vendeur Conseil en Magasin VCM | Session 2021 - 2022 : 100% | Session 2021 - 2022 : | Session 2021 - 2022 : 85,71% | |
Baccalauréat professionnel Commerce | Session 2020 - 2022 : 75% | Session 2021 - 2022 : 25% | Session 2020 - 2022 (en cours) : 62,5% | |
BTS Management Commercial Opérationnel MCO |
Session 2020 - 2022 : 66,66% |
Session 2020 - 2022 (en cours) : 18,75% | ||
Pôle service à la personne | Taux de réussite | Taux de réussite partiel | Taux de satisfaction de la formation | Taux d'accompalissement |
Titre professionnel Assistant.e de Vie Aux Familles ADVF | Session 2020 - 2021 : 85,71% | Session 2020 - 2021 : 14,29% | ||
CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance AEPE | Session 2020 - 2021 : 73,33% | Session 2020 - 2021 : 100% | Session 2020 - 2021 : 92,31% | |
Pôle restauration | Taux de réussite | Taux de réussite partiel | Taux de satisfaction de la formation | Taux d'accompalissement |
Formation spécifique hygiène alimentaire | Session 2022 : 100% | |||
CAP Production et Servivce en Restauration PSR (agent polyvalent de restauration) | Session 2020 - 2022 : 42,86% | Session 2020 - 2022 (en cours) : 38,52% | ||
Pôle administratif | Taux de réussite | Taux de réussite partiel | Taux de satisfaction de la formation | Taux d'accompalissement |
Titre professionnel Comptable Assistant | Session 2021: 12,5% |
Session 2020 - 2021 : 54,54% Session 2021 : 100% |
Session 2020 - 2021 : 80% | Session 2020 - 2021 : 84,62% |
Pôle ingénierie | Taux de réussite | Taux de réussite partiel | Taux de satisfaction de la formation | Taux d'accompalissement |
Titre professionnel Formateur Professionnel d'Adultes FPA | Session 2020 - 2021 : 25% | Session 2020 - 2021 : 25% | Non significatif | Session 2020 - 2021 : 62,5% |